교황청 바티칸 뉴스는 교황성하께서 한국천주교회가 요청한 ‘윤지충 바오로와 동료 순교자 123위’의 시복을 결정하는 교령을 발표하도록 시성성 장관 Angelo Amato 추기경에게 허락하셨다고 2014년 2월 8일 뉴스를 통해 밝혔습니다. 시복식을 통해 뛰어난 덕행이나 순교로 신자들의 존경을 받아온 ‘하느님의 종’들에게 ‘복자’라는 칭호를 내리게 됩니다.
한국천주교회는 1997년 주교회의 추계 총회에서 신해박해(1791), 신유박해(1801), 기해박해(1839), 병인박해(1866) 순교자 중 103위 명단에 포함되지 않았지만, 순교 사실이 새롭게 드러나고 지역에서 현양되던 분들을 포함하여 시복시성을 통합 추진하기로 하였습니다.
2001년 주교회의는 시복시성주교특별위원회를 구성하여 국내 예비 심사를 마무리 한 뒤, 2009년 5월 20일 시복 조사 문서를 교황청 시성성에 정식 접수하였습니다. 이후 교황청은 이 서류를 검토하였으며 이번에 시복을 하기로 결정하였습니다.
이번에 시복이 결정된 124위 순교자들은 신해박해(1791년)부터 병인박해까지 순교한 천주교 초기 신자들로 첫 대규모 박해로 기록되는 신유박해(1801년) 순교자가 53위로 가장 많고, 기해박해(1839년) 전후 순교자 37위, 병인박해(1866년) 순교자 20위, 신유박해 이전 순교자 14위입니다.
124위 중 주요 인물 약사
윤지충, 권상연: 이종사촌 사이. 전라도 진산 출신. 1790년 북경의 구베아 주교가 조선교회 제사 금지령을 내리자 신주를 불사르고 모친상을 천주교식으로 치름. 이에 조정에서 체포령을 내리자 두 사람이 자수하였고(진산 사건) 전주 남문 밖에서 참수.
주문모: 중국인 신부. 조선에 입국한 첫 성직자. 구베아 주교에 의해 조선에 파견, 조선인으로 변장하고 1794년 입국. 강완숙 집에 피신하며 성사 집전. 6년 만에 조선교회 신자 수 1만 명 기록. 1801년 신유박해 때 귀국 결심했으나 순교하기로 마음먹고 자수, 새남터에서 효수형.
정약종: 성 정하상 바오로와 성녀 정정혜 엘리사벳의 아버지. 형에게 교리 배우고 입교. 한글 교리서 <주교요지> 2권 집필, 주문모 신부의 인가를 얻어 교우들에 보급. 평신도 단체 ‘명도회’ 초대 회장. 1801년 순교.
강완숙: 충청도 내포 출생. 입교 후 한양으로 이주, 주문모 신부를 도와 여회장으로 활약. 자택을 주문모 신부 피신처 겸 집회 장소로 제공. 1801년 서소문에서 참수. 오늘날까지 여성 평신도의 롤모델로 존경받음.
유항검: 전라도의 첫 신자. 별칭 ‘호남의 사도.’ 양반 가문 출생. 성직자로 임명돼 활동하다(가성직제도) 교회법에 어긋남을 알고 그만둔 뒤 성직자 영입에 노력. 주문모 신부를 호남으로 모셔 성무 집행 보조. 1801년 신유박해 때 한양으로 압송, 능지처참형 선고받은 뒤 전주 남문 밖에서 순교.
유중철-이순이: 유항검의 아들과 며느리. 두 사람 다 일찍이 동정생활의 뜻을 주문모 신부에게 전해, 주 신부의 주선으로 혼사 성사되어 동정을 서약하고 오누이처럼 생활. 1801년 순교. 투옥 후 유중철이 아내에게 보낸 “누이여, 천국에서 다시 만납시다.”라는 말이 유명하며, 전주교구에서는 이들을 기리는 ‘요안 루갈다제’를 매년 가을에 실시.
이성례: 최경환 성인의 부인, 최양업 신부의 어머니. ‘내포의 사도’ 이존창 집안 사람. 박해를 피해 자주 이주하면서 자식들을 성경 이야기로 다스리고 수리산에 정착한 뒤 남편을 도와 교우촌 개척에 노력. 투옥 후 남편이 순교하고 젖먹이 막내가 죽어가는 것을 보며 배교, 석방되었으나, 장남 최양업이 신학생으로 중국에 유학 중임이 드러나 재투옥. 처형 전에 면회 온 자식들에게 ‘형장에 오지 말라’고 당부. 당고개에서 참수. 현재 당고개 순교성지는 이성례 마리아를 테마로 조성됨.
* 위 인물들 중 유중철-이순이 동정부부, 최양업 신부 모친 이성례는 드라마틱한 일대기로 인해 지금까지 오페라, 뮤지컬 등으로 변주되며 천주교 문화 콘텐츠의 원형이 되고 있음. 평화방송TV는 강완숙(양미경 주연), 유중철-이순이(김무열 이윤지 주연) 일대기를 2부작 드라마로 제작해 방영.
성명 | 세례명 | 연도 | 출생지 | 순교형식 | 순교지 | 순교일 | |
1 | *윤지충 | 바오로 | 1759 | 전라도 진산 | 참수 | 전라도 전주 | 1791.12.8 |
2 | *주문모 | 야고보 | 1752 | 중국 소주 | 군문효수 | 한양 새남터 | 1801.5.31 |
3 | *권상연 | 야고보 | 1751 | 전라도 진산 | 참수 | 전라도 전주 | 1791.12.8 |
4 | 원시장 | 베드로 | 1732 | 충청도 홍주 | 장사 | 충청도 홍주 | 1793.1.28 |
5 | *윤유일 | 바오로 | 1760 | 경기도 여주 | 장사 | 한양 포도청 | 1795.6.28 |
6 | *최인길 | 마티아 | 1765 | 한양 | 장사 | 한양 포도청 | 1795.6.28 |
7 | *지 황 | 사바 | 1767 | 한양 | 장사 | 한양 포도청 | 1795.6.28 |
8 | 이도기 | 바오로 | 1743 | 충청도 청양 | 장사 | 충청도 정산 | 1798.7.24 |
9 | 방 | 프란치스코 | 충청도 면천 | 장사 혹은 교수 | 충청도 홍주 | 1799.1.21 | |
10 | 박취득 | 라우렌시오 | 충청도 면천 | 교수 | 충청도 홍주 | 1799.4.3 | |
11 | 원시보 | 야고보 | 1730 | 충청도 홍주 | 장사 | 충청도 청주 | 1799.4.17 |
12 | 정산필 | 베드로 | 충청도 덕산 | 참수 혹은 장사 | 충청도 덕산 | 1799 | |
13 | 배관겸 | 프란치스코 | 충청도 당진 | 장사 | 충청도 청주 | 1800.1.7 | |
14 | 인언민 | 마르티노 | 1737 | 충청도 덕산 | 장사 | 충청도 해미 | 1800.1.9 |
15 | 이보현 | 프란치스코 | 1773 | 충청도 덕산 | 장사 | 충청도 해미 | 1800.1.9 |
16 | 조용삼 | 베드로 | 경기도 양근 | 옥사 | 경기도 감영 | 1801.3.27 | |
17 | 최창현 | 요한 | 1759 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.4.8 |
18 | 정약종 | 아우구스티노 | 1760 | 경기도 광주 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.4.8 |
19 | 홍교만 | F. 하비에르 | 1738 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.4.8 |
20 | 최필공 | 토마스 | 1744 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.4.8 |
21 | 홍낙민 | 루카 | 1751 | 충청도 예산 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.4.8 |
22 | 최창주 | 마르첼리노 | 1749 | 경기도 여주 | 참수 | 경기도 여주 | 1801.4.25 |
23 | 이중배 | 마르티노 | 1751? | 경기도 여주 | 참수 | 경기도 여주 | 1801.4.25 |
24 | 원경도 | 요한 | 1774 | 경기도 여주 | 참수 | 경기도 여주 | 1801.4.25 |
25 | *윤유오 | 야고보 | 경기도 여주 | 참수 | 경기도 양근 | 1801.4.27 | |
26 | 최필제 | 베드로 | 1770 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.5.14 |
27 | *윤운혜 | 루치아 | 경기도 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.5.14 | |
28 | 정복혜 | 칸디다 | 한양 인근 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.5.14 | |
29 | 정인혁 | 타대오 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.5.14 | |
30 | 정철상 | 가롤로 | 경기도 광주 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.5.14 | |
31 | 심아기 | 바르바라 | 1783 | 경기도 광주 | 장사 | 한양 포도청 | 1801.4.초(음) |
32 | 강완숙 | 골롬바 | 1761 | 충청도 내포 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.7.2 |
33 | 강경복 | 수산나 | 1762 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.7.2 | |
34 | 김현우 | 마태오 | 1775 | 한양 명례방 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.7.2 |
35 | 문영인 | 비비안나 | 1776 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.7.2 |
36 | 김연이 | 율리안나 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.7.2 | ||
37 | 이 현 | 안토니오 | 경기도 여주 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.7.2 | |
38 | 최인철 | 이냐시오 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.7.2 | |
39 | 한신애 | 아가타 | 충청도 보령 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.7.2 | |
40 | *윤점혜 | 아가타 | 경기도 | 참수 | 경기도 양근 | 1801.7.4 | |
41 | 정순매 | 바르바라 | 1777 | 경기도 여주 | 참수 | 경기도 여주 | 1801.7.3 (혹은 7월 4일) |
42 | 김이우 | 바르나바 | 한양 명례방 | 장사 | 한양 포도청 | 1801.5.(음) | |
43 | 이국승 | 바오로 | 1772 | 충청도 음성 | 참수 | 충청도 공주 | 1801.5.말(음) |
44 | 김광옥 | 안드레아 | 1741? | 충청도 예산 | 참수 | 충청도 예산 | 1801.8.25 |
45 | 김정득 | 베드로 | 충청도 대흥 | 참수 | 충청도 대흥 | 1801.8.25 | |
46 | 한정흠 | 스타니슬라오 | 1756 | 전라도 김제 | 참수 | 전라도 김제 | 1801.8.26 |
47 | 김천애 | 안드레아 | 1760 | 참수 | 전라도 전주 | 1801.8.27 (혹은 28) | |
48 | 최여겸 | 마티아 | 1763 | 전라도 무장 | 참수 | 전라도 무장 | 1801.8.27 |
49 | 김종교 | 프란치스코 | 1754 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.10.4 |
50 | 홍필주 | 필립보 | 1774 | 충청도 덕산 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.10.4 |
51 | *유항검 | 아우구스티노 | 1756 | 전라도 전주 | 능지처참 | 전라도 전주 | 1801.10.24 |
52 | 윤지헌 | 프란치스코 | 1764 | 전라도 진산 | 능지처참 | 전라도 전주 | 1801.10.24 |
53 | *유중철 | 요한 | 1779 | 전라도 전주 | 교수 | 전라도 전주 | 1801.11.14 |
54 | 유문석 | 요한 | 1784 | 전라도 전주 | 교수 | 전라도 전주 | 1801.11.14 |
55 | 현계흠 | 바오로 | 1763 | 한양 | 참수 | 한양 서소문밖 | 1801.12.10 |
56 | 김사집 | 프란치스코 | 1744 | 충청도 덕산 | 장사 | 충청도 청주 | 1802.1.25 |
57 | 손경윤 | 제르바시오 | 1760 | 한양 | 참수 | 한양 | 1802.1.29 |
서소문밖(새남터) | |||||||
58 | 이경도 | 가롤로 | 1780 | 한양 | 참수 | 한양 | 1802.1.29 |
서소문밖(새남터) | |||||||
59 | 김계완 | 시몬 | 한양 | 참수 | 한양 | 1802.1.29 | |
서소문밖(새남터) | |||||||
60 | *정광수 | 바르나바 | 경기도 여주 | 참수 | 경기도 여주 | 1802.1.30 | |
61 | 홍익만 | 안토니오 | 경기도 양근 | 참수 | 한양 | 1802.1.29 | |
서소문밖(새남터) | |||||||
62 | 한덕운 | 토마스 | 1752 | 충청도 홍주 | 참수 | 광주 남한산성 | 1802.1.30 |
63 | 황일광 | 시몬 | 1757 | 충청도 홍주 | 참수 | 충청도 홍주 | 1802.1.30 |
64 | 홍 인 | 레오 | 1758 | 한양 | 참수 | 경기도 포천 | 1802.1.30 |
65 | 권상문 | 세바스티아노 | 1769 | 경기도 양근 | 참수 | 경기도 양근 | 1802.1.30 |
66 | *이순이 | 누갈다 | 1782 | 한양 | 참수 | 전라도 전주 | 1802.1.31 |
67 | 유중성 | 마태오 | 전라도 전주 | 참수 | 전라도 전주 | 1802.1.31 | |
68 | 김진후 | 비오 | 1739 | 충청도 면천 | 옥사 | 충청도 해미 | 1814.12.1 |
69 | 김윤덕 | 아가타 막달레나 | 경상도 상주 | 장사 | 경상도 대구 | 1815.4.말(음) (혹은 5월 초) | |
70 | 김시우 | 알렉시오 | 1783 | 충청도 청양 | 옥사 | 경상도 대구 | 1816.10.21.(음) 이전 |
71 | 최봉한 | 프란치스코 | 1785? | 충청도 홍주 | 옥사 | 경상도 대구 | 1815.5월경(음) |
72 | 서석봉 | 안드레아 | 옥사 | 경상도 대구 | 1816.10.21.(음) 이전 | ||
73 | 김강이 | 시몬 | 충청도 서산 | 옥사 | 강원도 원주 | 1815.12.5 | |
74 | 김희성 | 프란치스코 | 1765 | 충청도 예산 | 참수 | 경상도 대구 | 1816.12.19 |
75 | 구성열 | 바르바라 | 충청도 홍주 | 참수 | 경상도 대구 | 1816.12.19 | |
76 | 이시임 | 안나 | 1782 | 충청도 덕산 | 참수 | 경상도 대구 | 1816.12.19 |
77 | 고성대 | 베드로 | 충청도 덕산 | 참수 | 경상도 대구 | 1816.12.19 | |
78 | 고성운 | 요셉 | 충청도 덕산 | 참수 | 경상도 대구 | 1816.12.19 | |
79 | 김종한 | 안드레아 | 충청도 면천 | 참수 | 경상도 대구 | 1816.12.19 | |
80 | 김화춘 | 야고보 | 충청도 청양 | 참수 | 경상도 대구 | 1816.12.19 | |
81 | 조 숙 | 베드로 | 1786 | 경기도 양근 | 참수 | 한양 | 1819.8.10.이후 |
82 | 권 | 데레사 | 1783 | 경기도 양근 | 참수 | 한양 | 1819.8.10.이후 |
83 | 이경언 | 바오로 | 1792 | 한양 | 옥사 | 전라도 전주 | 1827.6.27 |
84 | 박경화 | 바오로 | 1757 | 충청도 홍주 | 옥사 | 경상도 대구 | 1827.11.15 |
85 | 김세박 | 암브로시오 | 1761 | 한양 | 옥사 | 경상도 대구 | 1828.12.3 |
86 | 안군심 | 리카르도 | 1774 | 충청도 보령 | 옥사 | 경상도 대구 | 1835 |
87 | 이재행 | 안드레아 | 1776 | 충청도 홍주 | 참수 | 경상도 대구 | 1839.5.26 |
88 | 박사의 | 안드레아 | 1792 | 충청도 홍주 | 참수 | 경상도 대구 | 1839.5.26 |
89 | 김사건 | 안드레아 | 1794 | 충청도 서산 | 참수 | 경상도 대구 | 1839.5.26 |
90 | 이일언 | 욥 | 1767 | 충청도 홍주 | 참수 | 전라도 전주 | 1839.5.29 |
91 | 신태보 | 베드로 | 1769? | 경기도 | 참수 | 전라도 전주 | 1839.5.29 |
92 | 이태권 | 베드로 | 1782 | 충청도 홍주 | 참수 | 전라도 전주 | 1839.5.29 |
93 | 정태봉 | 바오로 | 1796 | 충청도 덕산 | 참수 | 전라도 전주 | 1839.5.29 |
94 | 김대권 | 베드로 | 충청도 청양 | 참수 | 전라도 전주 | 1839.5.29 | |
95 | 최해성 | 요한 | 1811 | 충청도 홍주 | 참수 | 강원도 원주 | 1839.9.6 |
96 | 김조이 | 아나스타시아 | 1789 | 충청도 덕산 | 옥사 | 전라도 전주 | 1839.10월 경 |
97 | 심조이 | 바르바라 | 1813 | 경기도 인천 | 옥사 | 전라도 전주 | 1839.11.11 |
98 | 이봉금 | 아나스타시아 | 1827 | 교수 | 전라도 전주 | 1839.12.5 (혹은 12월 6일) | |
99 | 최 | 비르짓다 | 1783 | 충청도 | 교수 | 강원도 원주 | 1839.12.8 (혹은 12월 9일) |
100 | 홍재영 | 프로타시오 | 1780 | 충청도 예산 | 참수 | 전라도 전주 | 1840.1.4 |
101 | 최조이 | 바르바라 | 1790 | 경기도 여주 | 참수 | 전라도 전주 | 1840.1.4 |
102 | 이조이 | 막달레나 | 1808 | 참수 | 전라도 전주 | 1840.1.4 | |
103 | 오종례 | 야고보 | 1821 | 충청도 은진 | 참수 | 전라도 전주 | 1840.1.4 |
104 | 이성례 | 마리아 | 1801 | 충청도 홍주 | 참수 | 한양 당고개 | 1840.1.31 |
105 | 오반지 | 바오로 | 1813 | 충청도 진천 | 교수 | 충청도 청주 | 1866.3.27 (혹은 3월 26일) |
106 | 신석복 | 마르코 | 1828 | 경상도 밀양 | 교수 | 경상도 대구 | 1866.3.31 (혹은 3월 18일) |
107 | 김원중 | 스테파노 | 충청도 진천 | 교수 | 충청도 공주 | 1866.12.16 | |
108 | 장 | 토마스 | 1815 | 경기도 수원 | 참수 | 충청도 청주 | 1866 |
109 | 구한선 | 타데오 | 1844 | 경상도 함안 | 장사 | 경상도 함안 | 1866 |
110 | 정찬문 | 안토니오 | 1822 | 경상도 진주 | 장사 | 경상도 진주 | 1867.1.25 |
111 | 김기량 | 펠릭스베드로 | 1816 | 제주도 함덕 | 교수 | 경상도 통영 | 1867.1. |
112 | 박상근 | 마티아 | 1837 | 경상도 문경 | 교수 | 경상도 상주 | 1867.1. |
113 | 송 | 베네딕도 | 1798 | 충청도 충주 | 한양 | 1867 | |
114 | 송 | 베드로 | 1821 | 충청도 충주 | 한양 | 1867 | |
115 | 이 | 안나 | 1841 | 경기도 인천 | 한양 | 1867 | |
116 | 이정식 | 요한 | 1795 | 경상도 동래 | 참수 | 경상도 동래 | 1868.9월 |
117 | 양재현 | 마르티노 | 1827 | 경상도 | 참수 | 경상도 동래 | 1868.9월 |
118 | 이양등 | 베드로 | 경상도 | 참수 | 경상도 울산 | 1868.9.14 | |
119 | 김종륜 | 루카 | 1819 | 충청도 공주 | 참수 | 경상도 울산 | 1868.9.14 |
120 | 허인백 | 야고보 | 1822 | 경상도 김해 | 참수 | 경상도 울산 | 1868.9.14 |
121 | 박경진 | 프란치스코 | 1835 | 충청도 | 경기도 죽산 | 1868.9.28 (혹은 9월 29일) | |
122 | 오 | 마르가리타 | 경기도 죽산 | 1868.9.28 (혹은 9월 29일) | |||
123 | 박대식 | 빅토리노 | 1812 | 경상도 김해 | 참수 | 경상도 대구 | 1868.10.12 |
124 | 윤봉문 | 요셉 | 1852 | 경상도 경주 | 교수 | 경상도 진주 | 1888.4.1 |
신고사유를 간단히 작성해 주세요.