1. 천주교 수원교구 교구청 사회복음화국 업무 조정
(2010. 8. 31.부)
2009년 9월 1일부로 사회복음화국에서 분리하여 별도로 편제 안에 두었던 사회복지회는 업무의 효율성을 위하여 사회복음화국 산하에 둔다.
2. 인사발령(2010. 8. 31.부)
번호 | 신부명 | 계시던 곳 | 가시는 곳 |
1 | 하재별 | 가톨릭교육문화회관 관장 | 원로 사목자 |
2 | 심상태 | 수원가톨릭대학교 교수 | 원로 사목자 |
3 | 김정원 | 사 강 본당 주임 | 원로 사목자 |
4 | 이정운 | 국내 수학 | 휴양 |
5 | 이규철 | 조원동 주교좌 본당 주임 | 송 전 본당 주임 |
6 | 황규철 | 광 주 본당 주임 | 원로 사목자 |
7 | 서종선 | 하남 성 정하상바오로 본당 주임 | 철 산 본당 주임 |
8 | 한태문 | 서 부 본당 주임 | 장호원 본당 주임 |
9 | 최재필 | 송 탄 본당 주임 | 신흥동 본당 주임 |
10 | 조규식 | 팽 성 본당 주임 | 안산 성 요셉 본당 주임 |
11 | 방효익 | 송 전 본당 주임 | 성남대리구좌 분당요한 본당 주임 |
12 | 박종만 | 장호원 본당 주임 | 기안 성 바오로 본당 주임 |
13 | 서범석 | 대천동 본당 주임 | 안식년 |
14 | 윤용배 | 군 포 본당 주임 | 능 평 본당 주임 |
15 | 김진태 | 철 산 본당 주임 | 아미동 본당 주임 |
16 | 문병학 | 안식년 | 시화바오로 본당 주임 |
17 | 김길민 | 안산 성 마리아 본당 주임 | 광 주 본당 주임 |
18 | 송병선 | 시화바오로 본당 주임 | 교구 관리국장 |
19 | 이승범 | 교구청 | 천진암 성지 |
가르멜 여자수도원 지도(겸) | |||
20 | 류덕현 | 교구 관리국장 | 대천동 본당 주임 |
번호 | 신부명 | 계시던 곳 | 가시는 곳 |
21 | 서상진 | 수원대학교 교수 | 수원대학교 교수 |
서 호 본당 주임(겸) | |||
22 | 윤재익 | 성남대리구좌 분당요한 본당 주임 | 안식년 |
23 | 민경국 | 광 북 본당 주임 | 안식년 |
24 | 홍명호 | 성남동 본당 주임 | 교구 사회복음화국장 |
25 | 이기수 | 교구 사회복지회 회장 | 원천동 본당 주임 |
교구 가톨릭복지회관 관장(겸) | |||
26 | 허정현 | 당수성령 본당 주임 | 광 북 본당 주임 |
27 | 송영오 | 봉담 성체성혈 본당 주임 | 가톨릭교육문화회관 관장 |
가정사목연구소 소장(겸) | 가정사목연구소 소장(겸) | ||
28 | 배용우 | 감 골 본당 주임 | 교구 사회복음화국 부국장(법인담당) |
교구 가톨릭복지회관 관장(겸) | |||
29 | 서북원 | 안양대리구좌 중앙 본당 주임 | 삼가동 본당 주임 |
30 | 양태영 | 수원가톨릭대학교 | 안양대리구좌 중앙 본당 주임 |
31 | 김승호 | 안산대리구 사무국장 | 별양동 본당 주임 |
복음화국장(겸) | |||
32 | 이상선 | 수원가톨릭대학교 | 교포사목(캐나다) |
33 | 손창현 | 원천동 본당 주임 | 하남 성 정하상바오로 본당 주임 |
34 | 최석렬 | 교구 사회복음화국장 | 교구 안성공원묘원 원장 |
35 | 김연관 | 단내 성지 전담 | 군 포 본당 주임 |
36 | 이용규 | 안식년 | 조원동 주교좌 본당 주임 |
37 | 현재봉 | 중국(민화위) | 고등동 본당 주임 |
38 | 김진범 | 도촌동 성 베드로 사도 본당 주임 | 수원가톨릭대학교 |
39 | 최진혁 | 안양대리구 사무국장 | 성남동 본당 주임 |
복음화국장(겸) | |||
40 | 노희철 | 신흥동 본당 주임 | 안양대리구 사무국장 |
복음화국장(겸) | |||
41 | 오유성 | 안식년 | 휴직 |
42 | 문상운 | 안산대리구 사회복음화국장 | 안산대리구 사무국장 |
복음화국장(겸) | |||
43 | 최종환 | 안식년 | 서 부 본당 주임 |
44 | 조한영 | 안식년 | 여 주 본당 주임 |
45 | 김윤중 | 용인대리구 사회복음화국장 | 용인대리구 사회복음화국장 |
아미동 본당 주임서리(겸) | |||
46 | 김형태 | 안양대리구 사회복음화국장 | 안양대리구 사회복음화국장 |
별양동 본당 주임서리(겸) | |||
47 | 이정훈 | 성남대리구 청소년국장 | 대야미(신설) 본당 주임 |
48 | 박한현 | 수원대리구 청소년국장 | 부곡동(신설) 본당 주임 |
청소년문화원 원장(겸) | |||
49 | 한기석 | 서 호 본당 주임 | 명 학 본당 주임 |
50 | 홍요셉 | 삼가동 본당 주임 | 안산대리구 사회복음화국장 |
51 | 김동욱 | 휴직 | 면직 |
52 | 김선복 | 교구청 | 성모영보수녀회(용인분원) |
53 | 김희강 | 곡반정동 본당 주임 | 교구 청소년국 부국장(법인담당) |
54 | 박현준 | 용인대리구 청소년국장 | 청 계(신설) 본당 주임 |
55 | 한성기 | (재)대건청소년회 법인국장 | 양 동 본당 주임 |
교구 청소년국 부국장(겸) | |||
56 | 서용석 | 양 동 본당 주임 | 수청동(신설) 본당 주임 |
57 | 신정윤 | 유학 | 곡반정동 본당 주임 |
58 | 김태완 | 군종 | 유학 |
59 | 안민석 | 와동 일치의 모후 본당 주임 | 교구 청소년국 부국장(청년담당) |
60 | 이정철 | 인계동 본당 주임 | 단내 성지 전담 |
61 | 조남구 | 고등동 본당 주임 | 용인대리구 청소년국장 |
62 | 이남수 | 기안 성 바오로 본당 주임 | 성남대리구 청소년국장 |
63 | 유재걸 | 여 주 본당 주임 | 안산 성 마리아 본당 주임 |
64 | 윤민열 | 능 평 본당 주임 | 모산골 본당 주임 |
65 | 정진성 | 명 학 본당 주임 | 인계동 본당 주임 |
66 | 함상혁 | 안산 성 요셉 본당 주임 | 수원대리구 청소년국장 |
청소년문화원 원장(겸) | |||
67 | 채지웅 | 모산골 본당 주임 | 군종 |
68 | 한정욱 | 정자동 주교좌 본당 보좌 | 팽 성 본당 주임 |
69 | 이광휘 | 조원동 주교좌 본당 보좌 | 와동 일치의 모후 본당 주임 |
70 | 김동우 | 벌 말 본당 보좌 | 유학 |
71 | 이상협 | 시화바오로 본당 보좌 | 해외선교 연수 |
72 | 문석훈 | 율전동 본당 보좌 | 사 강 본당 주임 |
73 | 이형묵 | 분당요한 본당 제1보좌 | 송 탄 본당 주임 |
74 | 이윤섭 | 구 성 본당 보좌 | 도촌동 성 베드로 사도 본당 주임 |
75 | 견덕호 | 이매동 성 바오로 본당 보좌 | 봉담 성체성혈 본당 주임 |
76 | 박경환 | 호 평 본당 보좌 | 감 골 본당 주임 |
77 | 이규현 | 정자꽃뫼 본당 보좌 | 당수성령 본당 주임 |
78 | 복정철 | 상록수 본당 보좌 | 정자동 주교좌 본당 보좌 |
79 | 박상호 | 상현동 본당 보좌 | 조원동 주교좌 본당 보좌 |
80 | 이건희 | 미리내 본당 보좌 | 야탑동 성 마르코 본당 보좌 |
81 | 김지웅 | 비산동 본당 보좌 | 비전동 본당 보좌 |
82 | 김유곤 | 단대동 본당 보좌 | 상록수 본당 보좌 |
83 | 노중호 | 하 안 본당 보좌 | 상대원 본당 보좌 |
84 | 박상일 | 대천동 본당 보좌 | 성남동 본당 보좌 |
85 | 김의태 | 분당 성 마태오 본당 보좌 | 유학 |
86 | 이정윤 | 평 촌 본당 보좌 | 하 안 본당 보좌 |
87 | 문장원 | 권선동 본당 보좌 | 분당요한 본당 제1보좌 |
88 | 장찬헌 | 비전동 본당 보좌 | 신 갈 본당 보좌 |
89 | 최범근 | 신 갈 본당 보좌 | 비산동 본당 보좌 |
90 | 이도걸 | 광 주 본당 보좌 | 시화바오로 본당 보좌 |
91 | 김현중 | 야탑동 성 마르코 본당 보좌 | 구 성 본당 보좌 |
92 | 구영생 | 인덕원 본당 보좌 | 권선동 본당 보좌 |
93 | 진효준 | 중 앙 본당 보좌 | 대천동 본당 보좌 |
94 | 설동주 | 성남동 본당 보좌 | 미리내 본당 보좌 |
95 | 김진완 | 용 호 본당 보좌 | 정자꽃뫼 본당 보좌 |
96 | 유해원 | 안 중 본당 보좌 | 오전동 본당 보좌 |
97 | 민경욱 | 산 본 본당 보좌 | 율전동 본당 보좌 |
98 | 조태구 | 오전동 본당 보좌 | 광 주 본당 보좌 |
99 | 이호재 | 철 산 본당 보좌 | 산 본 본당 보좌 |
100 | 이중교 | 수 지 본당 보좌 | 신 장 본당 보좌 |
101 | 김종호 | 신 장 본당 보좌 | 중 앙 본당 보좌 |
102 | 박유현 | 화서동 본당 보좌 | 단대동 본당 보좌 |
103 | 곽중헌 | 원천동 본당 보좌 | 수 지 본당 보좌 |
104 | 서용운 | 별양동 본당 보좌 | 서정동 본당 보좌 |
105 | 김보람 | 군 포 본당 보좌 | 철 산 본당 보좌 |
106 | 이건욱 | 수리동 본당 보좌 | 신흥동 본당 보좌 |
107 | 임형민 | 분당 성 루카 본당 보좌 | 수리동 본당 보좌 |
108 | 조성규 | 분당요한 본당 제2보좌 | 평 촌 본당 보좌 |
번호 | 신부명 | 계시던 곳 | 가시는 곳 |
109 | 백순철 | 새신부 | 분당 성 루카 본당 보좌 |
110 | 최원섭 | 새신부 | 호 평 본당 보좌 |
111 | 김만희 | 새신부 | 분당 성 마태오 본당 보좌 |
112 | 정천진 | 새신부 | 이매동 성 바오로 본당 보좌 |
113 | 김대한 | 새신부 | 인덕원 본당 보좌 |
114 | 유재훈 | 새신부 | 상현동 본당 보좌 |
115 | 류동환 | 새신부 | 별양동 본당 보좌 |
116 | 김정환 | 새신부 | 벌 말 본당 보좌 |
117 | 정일준 | 새신부 | 원천동 본당 보좌 |
118 | 서영준 | 새신부 | 용 호 본당 보좌 |
119 | 전현수 | 새신부 | 분당요한 본당 제2보좌 |
120 | 유정수 | 새신부 | 군 포 본당 보좌 |
3. 다음과 같이 본당을 신설합니다.
교구 내 본당수는 195가 됩니다.
1) 대야미 본당(가칭) - 안양대리구 군포지구
본당 설립일 : 2010. 8. 31.
주 소 : (본당부지) 우 435-060 군포시 대야미동 634-7번지
(임시본당) 우 435-060 군포시 대야미동 639-1번지
현대프라자 201호
(사 제 관) 우 435-060 군포시 대야미동 636-1 아이
파크 아파트 111동 803호
전 화 번 호 : 사제관 031-689-3392, 사무실 031-689-3391,
팩스 031-415-3393
관 할 구 역 : 군포시 대야미동, 속달동, 둔대동 전지역
군포시 당동, 부곡동 일부(군포당동2택지개발지역,
안양베네스트클럽, 부곡복합터미널 포함)
신 자 수 : 526명
세 대 수 : 200세대
2) 부곡동 본당(가칭) - 안양대리구 과천의왕지구
본당 설립일 : 2010. 8. 31.
주 소 : (본당부지) 우 435-020 군포시 부곡동 1120-6번지
(임시본당) 우 437-815 의왕시 삼동 215-40번지
(의왕성당)
(사 제 관) 우 435-020 군포시 부곡동 1098번지
휴먼시아3단지아파트 311동 301호
전 화 번 호 : 사제관 031-462-1902, 사무실 031-462-1900,
팩스 031-462-1911
관 할 구 역 : 군포시 부곡동 일부(군포부곡택지개발지역 포함)
신 자 수 : 285명
세 대 수 : 89세대
3) 수청동 본당(가칭) - 평택대리구 오산지구
본당 설립일 : 2010. 8. 31.
주 소 : (본당부지) 우 447-240 오산시 오산세교택지개발지구
종교용지(4)
(임시본당) 우 447-230 오산시 외삼미동 90번지
(사 제 관) 우 447-741 오산시 수청동 569번지
우미이노스빌아파트 104동 605호
전 화 번 호 : 사제관 031-373-2245, 사무실 031-373-8084,
팩스 031-373-8086
관 할 구 역 : 오산시 세교동, 금암동, 수청동 일부(오산세교1택지
개발지역 포함)
오산시 내삼미동, 외삼미동 전지역
신 자 수 : 534명
세 대 수 : 206세대
4) 청계 본당(가칭) - 안양대리구 과천의왕지구
본당 설립일 : 2010. 8. 31.
주 소 : (본당부지) 우 437-829 의왕시 포일동 207-1번지
(임시본당) 우 437-082 의왕시 내손2동 528-1번지
(포일성당)
(사 제 관) 우 437-772 의왕시 청계동 966번지
휴먼시아 청계마을아파트 401동 1001호
전 화 번 호 : 대표 031-689-5591, 팩스 031-422-1192
관 할 구 역 : 의왕시 청계동 일부
의왕시 포일동 일부(농어촌공사, 서울구치소,
삼호아파트, 안양관양의왕포일2택지개발지역 포함)
의왕시 학의동 일부(백운저수지 인근)
신 자 수 : 957명
세 대 수 : 317세대
신고사유를 간단히 작성해 주세요.